Kosten
Erst die Spanne kennen, dann anfragen
Für jedes Gewerk ein Rechner, der nach den Faktoren fragt, die den Preis tatsächlich bestimmen. Wer die Spanne kennt, erkennt beim Angebot sofort, ob etwas fehlt.
Übersicht
Beispielrechnungen
| Leistung | Beispielmenge | Spanne | Typischer Auftrag | |
|---|---|---|---|---|
| Baumfällung & Rodung | 1 Bäume | 720 € – 1.490 € | 600 – 3.500 € | Rechner |
| Baumpflege & Kronenschnitt | 1 Bäume | 290 € – 690 € | 350 – 1.800 € | Rechner |
| Gartengestaltung & Neuanlage | 200 m² Gartenfläche | 14.900 € – 43.400 € | 4.000 – 45.000 € | Rechner |
| Rollrasen verlegen | 150 m² Rasenfläche | 3.930 € – 5.530 € | 800 – 6.000 € | Rechner |
| Pflaster-, Wege- & Terrassenbau | 60 m² Fläche | 8.360 € – 21.250 € | 3.000 – 30.000 € | Rechner |
| Hecken- & Gehölzschnitt | 25 laufende Meter Hecke | 290 € – 670 € | 150 – 900 € | Rechner |
| Gartenpflege im Abo | 300 m² Gartenfläche | 510 € – 1.260 € | 600 – 4.000 € pro Saison | Rechner |
| Bewässerungsanlagen | 250 m² zu bewässernde Fläche | 4.840 € – 9.810 € | 2.000 – 12.000 € | Rechner |
| Zaun- & Sichtschutzbau | 30 laufende Meter | 4.150 € – 10.350 € | 1.200 – 12.000 € | Rechner |
| Dach- & Fassadenbegrünung | 80 m² Dach- oder Fassadenfläche | 6.440 € – 17.820 € | 3.000 – 40.000 € | Rechner |
| Objekt- & Gewerbegrünpflege | 2000 m² Grünfläche | 5.650 € – 12.350 € | 5.000 – 80.000 € pro Jahr | Rechner |
| Winterdienst | 120 m² Räumfläche | 750 € – 1.890 € | 600 – 8.000 € pro Saison | Rechner |
| Gartenräumung & Rodung | 200 m² Fläche | 2.730 € – 7.530 € | 500 – 6.000 € | Rechner |
Einordnung
Warum Angebote so weit auseinanderliegen
In fast allen Gewerken im Grünbereich erklärt sich der Preisunterschied aus zwei Dingen: Zugänglichkeit und Leistungsumfang. Derselbe Baum kostet frei stehend ein Drittel dessen, was er zwischen Haus und Nachbargrenze kostet. Dieselbe Einfahrt kostet mit 45 cm Frostschutz deutlich mehr als mit 15 cm — und sieht am Abnahmetag identisch aus.
Die Rechner hier bilden genau diese Faktoren ab. Sie ersetzen kein Angebot, aber sie geben dir die Größenordnung, mit der du ein Angebot einordnen kannst. Wenn ein Preis weit unter der Spanne liegt, fehlt meist eine Position — Entsorgung, Unterbau, Wurzelstock.